Lobo de Bosque
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Wolf
- Activo
- Always
- Salud
- 134 – 200
El Lobo de Bosque es una criatura hostil de lobo.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido691K691.442 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre2273jugadores que lo han abatido
Escenas44lugares donde ha caído
Jugadores abatidos1.4Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Airmid | 17.727 | 15/8/2025 |
| Flip | 5640 | 17/8/2026 |
| Belladonna Rose | 3999 | 21/6/2026 |
| Ceal Astra | 3576 | 9/8/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 2998 | 29/1/2025 |
| Auden Bjornson | 2665 | 1/11/2025 |
| Deiter VomPasker | 2115 | 20/9/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 2022 | 28/3/2025 |
| vulcanjedi | 1800 | 23/8/2025 |
| Janie Murphy | 1687 | 20/9/2026 |
| Flap | 1409 | 23/3/2026 |
| Dido | 1367 | 26/6/2025 |
| Smegatron | 1306 | 25/7/2026 |
| Phenyx | 1302 | 3/4/2023 |
| Furrbit | 1285 | 7/2/2025 |
| Anpu | 1281 | 19/7/2023 |
| Tiger Blue | 1257 | 4/3/2023 |
| Robert Frost | 1210 | 18/9/2026 |
| Owsley | 1160 | 16/11/2023 |
| Terrestria Aquatica | 1131 | 13/5/2021 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 86.686 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 57.670 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 52.702 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 48.974 |
| Novia_R8_Forest01_02 | 35.458 |
| RandomEncounter_Hills01 | 32.245 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 31.022 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 29.575 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 23.280 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 20.506 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 19.085 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 18.880 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 17.324 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 16.575 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 15.467 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 14.511 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 14.131 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 13.979 |
| Ulfheim | 13.121 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 12.902 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Fopu Oghogu | 11 | 30/5/2020 |
| Graydios | 10 | 30/5/2020 |
| To Korho | 10 | 29/5/2020 |
| Fzol | 9 | 30/5/2020 |
| Viktor Messmer | 9 | 24/3/2022 |
| Frosch vondannen | 8 | 9/3/2024 |
| Seggallion Ashtalarea | 6 | 23/1/2023 |
| Emmory Watsyn | 5 | 30/5/2020 |
| EbiPirafu | 5 | 30/5/2020 |
| Cilla Sybin | 4 | 27/11/2020 |
| VMH Underwood | 4 | 18/3/2021 |
| Rielle Peddler | 3 | 30/5/2020 |
| Finn Lightfinger | 3 | 16/12/2024 |
| Basashi Onosai | 3 | 30/5/2020 |
| Darien DoUrden | 3 | 29/5/2020 |
| Mogul Razdunk | 3 | 21/8/2020 |
| Dominic Alleva | 3 | 25/12/2019 |
| SUPERNOOB NESCAFE | 3 | 30/5/2020 |
| Trokip McLarren | 3 | 29/5/2020 |
| Grinchy Krabnevir | 3 | 30/5/2020 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 193 | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | 180 – 200 | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 189 | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 193 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 193 | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 214 | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 300 | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | 174 | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 180 – 200 | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 300 | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | 300 | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 193 | — | 780 | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | 193 | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | 193 | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | 200 – 200 | — | 300 | 0 |
| South Broken Road | 2 | 193 | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 193 | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 300 | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 193 | — | 780 | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 134 – 197 | — | 300 | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Piel de animal | 1 – 2 | 19 |
| Cadáver de Lobo | 1 | 10 |
| Cabeza de Lobo | 1 | 10 |
| Sebo | 1 | 8 |
| Entrañas | 1 | 1 |
| Cabeza de Lobo de Bosque Impecable | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
